
 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心  > 美國哈希公司  > 濁度/顆粒計數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑、營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物在線分析儀  > UVAS sc有機(jī)物分析儀
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心  > 美國哈希公司  > 濁度/顆粒計數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑、營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物在線分析儀  > UVAS sc有機(jī)物分析儀 
                        
簡要描述:在污水、地表水、工業(yè)循環(huán)水中連續(xù)監(jiān)測有機(jī)污染物。自來水原水有機(jī)物污染程度的綜合評價指標(biāo)。
 更新時間:2023-08-21
更新時間:2023-08-21 訪  問  量:1852
訪  問  量:1852產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 相關(guān)產(chǎn)品: | UVAS sc有機(jī)物分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana A1000型總有機(jī)碳TOC分析儀 | 典型應(yīng)用 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在污水、地表水、工業(yè)循環(huán)水中連續(xù)監(jiān)測有機(jī)污染物。自來水原水有機(jī)物污染程度的綜合評價指標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana PAT700型總有機(jī)碳TOC分析儀 | 特性和優(yōu)點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 通用技術(shù)、經(jīng)過驗證的、高精確的紫外光吸收方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana A643a型總有機(jī)碳TOC分析儀 | ● 無需樣品預(yù)處理、反應(yīng)速度快、不需要任何試劑、無需取樣設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 傳感器有機(jī)械自清洗功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana TOC600型總有機(jī)碳TOC分析儀 | ● 浸入和流通池兩種安裝方式可供選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UVAS sc有機(jī)物分析儀 | 檢測原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含有共軛雙鍵或多環(huán)芳烴的有機(jī)物溶解在水中時,對紫外光有吸收作用。因此,通過測量這些有機(jī)物對254nm紫外光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UVAS eco sc紫外吸收有機(jī)物分析儀 | 的吸收程度,以特別吸光系數(shù)SAC254來表達(dá)測量結(jié)果,作為衡量水中有機(jī)物總量。在一定條件下,SAC254可換算并 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示COD、BOD、DOC、TOC值。儀器通過雙光束系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)濁度自動補(bǔ)償。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODmax鉻法COD分析儀 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程可選:0.01-60/m,0.1-600/m,0-1500/m,2-3000/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODmaxII鉻法COD分析儀 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODmax Plus sc鉻法COD分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD-203型CODMn分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950plus TOC分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstroTOC UV TURBO在線TOC分析儀 | 注:在樣品水質(zhì)穩(wěn)定的情況下,UVAS sc紫外線吸收在線分析儀的光吸收系數(shù)與COD與TOC值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 之間有較好的線性相關(guān)關(guān)系。通過與實(shí)驗室標(biāo)準(zhǔn)方法所得到的比較,計算出轉(zhuǎn)換系數(shù)和量程選擇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstroTOC™UV型TOC儀 | 測量準(zhǔn)確度:±3%測量值+0.5mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量周期:1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstroTOC™HT型TOC儀 | 光程:1mm,2mm,5mm,50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 響應(yīng)時間:>1min(可調(diào)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP360型水中油分析儀 | 自動清洗:機(jī)械(刮片)自動清洗,頻率可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜長度:10米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BioTector在線TOC/TN/TP分析儀 | 模擬輸出:兩路0/4-20mA,zui大負(fù)載500 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現(xiàn)場總線:MODBUS或Profibus(可選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度:2-40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 探頭耐壓:zui大0.5bar(探頭在水下安裝zui大深度為2米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源:230VAC±10%,50Hz,15VA或24VDC/AC±25%,800mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 探頭尺寸:約70×333mm(直徑×長度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 探頭重量:約3.6Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃
