
 
                        
簡(jiǎn)要描述:使用于高純水pH值在線監(jiān)測(cè)。
 更新時(shí)間:2023-08-21
更新時(shí)間:2023-08-21 訪  問(wèn)  量:2013
訪  問(wèn)  量:2013產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 相關(guān)產(chǎn)品: | 8362sc高純水用pH分析儀 | |||||||||||||||||||||||
| GLI pH/ORP分析儀 | 典型應(yīng)用 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 8362sc高純水用pH分析儀 | 使用于高純水pH值在線監(jiān)測(cè)。 | |||||||||||||||||||||||
| GLI電導(dǎo)率分析儀 | 儀器特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||
| GLI無(wú)極式電導(dǎo)分析儀 | ● 在檢測(cè)板上,包括流量計(jì)、流通池、pH電極、溫度電極 | |||||||||||||||||||||||
| GLI 3/4"復(fù)合pH/ORP電極 | ● 對(duì)流量要求小 — 樣品的代表性好 | |||||||||||||||||||||||
| GLI封裝型差分pH/ORP電極 | ● 高精度的溫度補(bǔ)償系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||
| GLI pHD差分pH/ORP電極 | ● 自動(dòng)增壓參比電極 — 長(zhǎng)效穩(wěn)定,不需要維護(hù) | |||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字化pH/ORP傳感器 | ● 流通池同時(shí)用做校正杯 — 不需要任何其他設(shè)施 | |||||||||||||||||||||||
| GLI 3400系列電導(dǎo)率探頭 | ● 所有材料都是不銹鋼或特殊的導(dǎo)電塑料 — 抗腐蝕,全接地系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||
| GLI 3700系列電導(dǎo)率探頭 | ● 傳感器快速接頭即插即用 | |||||||||||||||||||||||
| si792本安防爆型變送器 | ● 透明的流通池 — 易于觀察 | |||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量范圍:2-12pH,-1500 — +1500mV | ||||||||||||||||||||||||
| Polymetron 9123計(jì)算型pH分析儀 | 樣品溫度:0-80℃ | |||||||||||||||||||||||
| Polymetron 9125電導(dǎo)率/濃度分析儀 | 準(zhǔn)確度:±0.05pH,±3mV(25℃電導(dǎo)率高于1μS/cm,流量穩(wěn)定) | |||||||||||||||||||||||
| Polymetron 9126純水電導(dǎo)校準(zhǔn)系統(tǒng) | ±0.01pH,±3mV(25℃電導(dǎo)率低于1μS/cm,流量穩(wěn)定 | |||||||||||||||||||||||
| Polymetron 9135型pH/ORP分析儀 | 重復(fù)性:0.01pH,25℃ | |||||||||||||||||||||||
| Polymetron 9182溶解氧分析儀 | 溫度準(zhǔn)確度:0.1℃,在0-80℃之間 | |||||||||||||||||||||||
| Polymetron 9184余氯分析儀 | 環(huán)境溫度:0-60℃ | |||||||||||||||||||||||
| Polymetron 9186聯(lián)氨(除氧劑)分析儀 | 環(huán)境濕度:0-100%,無(wú)凝露 | |||||||||||||||||||||||
| Polymetron 9210二氧化硅分析儀 | 樣品流量:100-300ml/min | |||||||||||||||||||||||
| Polymetron 9211磷酸鹽分析儀 | 樣品壓力:4bar(25℃) | |||||||||||||||||||||||
| Polymetron 9240鈉離子分析儀 | 
 | |||||||||||||||||||||||
| Polymetron 9245鈉離子分析儀 | ||||||||||||||||||||||||
| Polymetron 8810氯離子分析儀 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃
