
 
                        

簡(jiǎn)要描述:哈希cod在線監(jiān)測(cè)儀 CODmax II在線COD分析儀;測(cè)量范圍:3.3~5,000mg/L HACH/哈希CODmax II 鉻法COD 分析儀典型應(yīng)用污染源污水排口;市政污水進(jìn)排口;工業(yè)廢水排口CODmax II鉻法COD分析儀儀器特點(diǎn):● 經(jīng)典重鉻酸鉀氧化與全新測(cè)試技術(shù)的結(jié)合;● 活塞泵技術(shù)和抗腐蝕的管路設(shè)計(jì);
 更新時(shí)間:2023-08-24
更新時(shí)間:2023-08-24 訪  問  量:3265
訪  問  量:3265產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | HACH/哈希 | 
|---|
COD在線監(jiān)測(cè)儀參數(shù)
| 參數(shù)類型 | 參數(shù)值 | 
| 測(cè)試方法: | 重鉻酸鉀高溫消解,比色測(cè)定 | 
| 測(cè)試量程: | 10~5,000mg/L | 
| 檢測(cè)下限: | 10mg/L | 
| 分辨率: | <1mg/L | 
| 準(zhǔn)確度: | < 10%讀數(shù) | 
| 再現(xiàn)性: | < 5% | 
| 響應(yīng)時(shí)間(90%): | 20min | 
| 消解時(shí)間: | 3,5,10,20,30,40,60,80,100,120min,自動(dòng) | 
| 測(cè)試間隔: | 連續(xù),1,2,3,4,5,…24 小時(shí),觸發(fā)模式 | 
| 校正間隔: | 按選定間隔自動(dòng)進(jìn)行(持續(xù)時(shí)間:60min) | 
| 清洗間隔: | 按選定間隔自動(dòng)進(jìn)行(持續(xù)時(shí)間:10min) | 
| 用戶保養(yǎng): | 保養(yǎng)間隔>1 個(gè)月,每月約 1 小時(shí) | 
| 試劑消耗: | zui少 1 個(gè)月(試劑和標(biāo)準(zhǔn)液) | 
| 自檢系統(tǒng): | 自我監(jiān)測(cè)泄漏;儀器狀態(tài)自我診斷 | 
| 模擬輸出: | 1 路 0/4 - 20mA 模擬輸出 | 
| 繼電器控制: | 2 路 24V 1A 繼電器高低點(diǎn)控制(可定義儀器狀態(tài)) | 
| 服務(wù)接口: | RS232 | 
| 數(shù)據(jù)通訊: | MODBUS RS485,Profibus DP,可實(shí)現(xiàn)雙向通訊和遠(yuǎn)程控制 | 
| 顯示: | 大屏幕 LCD 圖表顯示,240*128 | 
| 操作菜單: | 中文 / 英文 | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 2000 組 | 
| 樣品pH范圍: | 1~12pH | 
| 消解溫度: | 175℃ | 
| 工作溫度: | +5~+40℃ | 
| 電源: | 230VAC ±10%/50-60Hz | 
| 功耗: | 約 100VA | 
| 尺寸: | 550mm×810mm×390mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配置: | 主機(jī)、安裝附件、維護(hù)附件、操作手冊(cè)等 | 
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃
